FAQ
Rund um den Globus sind mit Stand Dezember 2008 438 Kernkraftwerke in 31 Ländern in Betrieb. Insgesamt haben sie eine Nettoleistung von rund 372 Gigawatt. Im Bau befinden sich zur gleichen Zeit 42 Kraftwerke in 14 Staaten. Künftig kommen damit knapp 36 Gigawatt Nettoleistung hinzu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Europa stehen in 18 Ländern 197 Kernkraftwerke (KKW). Mit einer Nettoleistung von fast 165 Gigawatt netto wird in Europa annähernd die Hälfte der weltweiten Leistung produziert. Im Bau befinden sich neun KKW, davon allein sieben in Russland. Hier eine Übersicht der Länder mit Atomkraftwerken:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jedes Atomkraftwerk produziert eine bestimmte Menge an Strom. Diese wird als Bruttoleistung bezeichnet. Damit ein Kraftwerk arbeiten kann, braucht es selbst natürlich auch Elektrizität. Die bekommt das Kraftwerk von sich selbst. Die für den Betrieb benötigte Menge wird von der Bruttoleistung abgezogen. Heraus kommt die Nettoleistung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Kernenergie als Energieerzeuger steht mit den fossilen Kollegen, Stein- und Braunkohle auf fast einer Ebene. So ist der Spitzenreiter die Braunkohle mit 24 Prozent Anteil an der deutschen Netto-Stromproduktion. Steinkohle und die Kernenergie liegen mit jeweils 22 Prozent an zweiter Stelle, gefolgt von Erneuerbaren Energien (14 Prozent), Erdgas (12 Prozent) und sonstigen Erzeugungsarten (6 Prozent). Wirklich entscheidend ist aber der Anteil der Atomkraft an der Grundlastversorgung, die "rund-um-die-Uhr-Versorgung". Dort liegt der Anteil bei annähernd 50 Prozent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kernkraftwerke stoßen beim Betrieb kein CO2 aus. Nimmt man es aber genau und betrachtet den gesamten Lebenszyklus der Kernenergienutzung, dann ist die Kernenergie nur fast CO2-frei. Im gesamten Zyklus, dass heißt von der Urangewinnung über Bau und Betrieb bis hin zum Rückbau, entstehen Treibhausgasemissionen zwischen 5 und 33 Gramm CO2-Äquivalent pro erzeugter Kilowattstunde und ist damit gleichauf mit Wind und Wasser. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundsätzlich haben beide Begriffe die gleiche Bedeutung. Umgangssprachlich spricht man sowohl von der Atomkraft, Atomenergie oder dem Atomkraftwerk, als auch von der Kernkraft, Kernenergie und dem Kernkraftwerk. Physikalisch gesehen ist der Ausdruck "Kern" allerdings die genauere Bezeichnung. Grund ist: Die Prozesse, die in einem Kernkraftwerk ablaufen, finden im Kern des Atoms statt. Wie genau, erfahren Sie in unserem Kernenergie-Special | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalerweise wird jedes Kernkraftwerk in Deutschland jährlich einer Revision unterzogen. Sie ist mit einer Inspektion eines Autos vergleichbar. Im laufenden Betrieb wird von Technikern vor Ort und auch Mitgliedern der Aufsichtsbehörden ein Maßnahmenkatalog erstellt. Die Revision dient dazu, diesen Katalog abzuarbeiten. So auch die Inspektion beim Auto. Die gesamte Anlage wird mithilfe von Ultraschall und Röntgentechnik auf kleinste Unregelmäßigkeiten untersucht. Je nach Aufwand dauert eine Revision in der Regel zwei bis drei Wochen. Während der gesamten Zeit bleibt das Kernkraftwerk abgeschaltet und produziert damit natürlich keinen Strom. Diese Zeit wird normalerweise auch für den Wechsel von Brennelementen genutzt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technisch ist die Frage nach dem Verbleib von radioaktiven Abfällen bereits gelöst. So sollen künftig alle Abfälle in tiefen und stabilen geologischen Formationen eingelagert werden. Für die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle (90%) wurde bereits der Schacht Konrad genehmigt. Die Endlagerung der hochradioaktiven Reste (10%) ist bisher noch offen. Angedacht ist der Salzstock Gorleben. Detaillierte Informationen zur Endlagerfrage erhalten Sie hier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nehmen wir an, wir haben ein fiktives Kernkraftwerk mit 1000 Megawatt Leistung und eine Windkraftanlage mit 1,5 Megawatt. Teilen wir die Megawatt des Atomkraftwerks durch die der Windkraftanlage, erhalten wir die Zahl 666. Das ist die Anzahl der Windkraftwerke, die 1000 Megawatt erzeugen würden. Diese Rechnung ist so aber nicht ganz richtig. Es muss noch die Auslastung pro installierte Leistung berücksichtigt werden. Bei Windkraft ist diese sechsmal kleiner als bei Kernenergie. Multipliziert man also die 666 Windkraftanlagen mit sechs, bekommt man als Ergebnis die tatsächliche Anzahl von Windrädern. Somit bräuchten wir knapp 4000 Windanlagen, um ein Kernkraftwerk zu ersetzen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach heutigem Kenntnisstand reichen die weltweiten, bekannten Uranvorräte noch mindestens 200 Jahre. Das für die Kernkraftwerke der E.ON Kernkraft benötigte Uran kommt überwiegend aus Kanada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jedes meldepflichtige Ereignis in einem Atomkraftwerk wird, je nach sicherheitstechnischer Relevanz, unterschiedlich eingestuft. Die Internationale Atomenergieorganisation hat dafür die "International Nuclear Event Scale" (INES), eine Bewertungsskala, ins Leben gerufen. Die INES umfasst die Stufen 1 bis 7. Die überwiegende Zahl der Ereignisse in deutschen Kernkraftwerken werden nach der deutschen Meldeverordnung "N" gemeldet. Das sind Ereignisse mit geringer oder ohne sicherheitstechnische Bedeutung, also unterhalb der INES-Skala und somit "Stufe" 0.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Kernkraftwerke, die heute in Deutschland in Betrieb sind, haben nie Subventionen erhalten. Staatliche Aufwendungen gab es ausschließlich für die Forschung und Entwicklung der Kernenergie. Die erreichten Forschungsergebnisse stehen nicht nur der kerntechnischen Branche zur Verfügung. So ist eine generelle Zurechnung der Fördergelder nur eingeschränkt möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundsätzlich findet ein ständiger Stromaustausch zwischen Deutschland und den Nachbarstaaten im europäischen Netz statt. Somit ist richtig, dass auch 2007 Strom aus Deutschland exportiert wurde.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

