Shareholdings in nuclear power plants
E.ON Kernkraft holds shares in the following nuclear power plants:
| Kernkraftwerk Brokdorf, KBR (Brokdorf) | 80.0% |
| Kernkraftwerk Brunsbüttel, KKB (Brunsbüttel) | 33.3% |
| Kernkraftwerk Emsland, KKE (Lingen) | 12.5% |
| Kernkraftwerk Grafenrheinfeld, KKG (Grafenrheinfeld) | 100% |
| Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde, KWG (Emmerthal) | 83.3% |
| Kernkraftwerk Gundremmingen B + C, KRB (Gundremmingen) | 25.0% |
| Kernkraftwerk Isar 1, KKI 1 (Essenbach) | 100.0% |
| Kernkraftwerk Isar 2 , KKI 2 (Essenbach) | 75.0% |
| Kernkraftwerk Krümmel, KKK (Geesthacht) | 50.0% |
| Kernkraftwerk Stade, KKS (Stade)* | 66.7% |
| Kernkraftwerk Unterweser, KKU (Stadland) | 100% |
| Kernkraftwerk Würgassen, KWW (Beverungen)* | 100% |
| **decommissioned, dismantling in progress | |
